产品系统参数
容量 /L | 通道类型 | 重量 /kg | 长*宽*高mm | 额定气压 /Mpa | 电源 V/Hz |
额定功率 W |
耗气量 m3/min |
进气管径 mm |
噪音值* (1m外)dB |
I/O线 m |
电源线 m |
吹钉管 m |
1.25 | 单通道C1 | 38-60 | 460*420*384(含支架高:710;含支架和清洁模块高:880) | 0.6 | 设备电压 DC24V (客供电压 220V/50Hz) | 120W | 0.25-0.3 | 10 | 75dB(不含电 磁阀吹气声) |
5 | 2 | 5/10 |
双通道C2 | 38-42 | 460*420*384(含支架高:710) | 0.4-0.45 | |||||||||
单通道拾取P1 | 527*420*404(含支架高:703) | 0.15-0.2 | - | |||||||||
0.8 | 单通道C1 | 32~34 | 350*315*398(含支架高:737) | 80W | 0.25~0.3 | 12 | 5/10 | |||||
双通道C2 | 0.4~0.45 | |||||||||||
单通道拾取P1 | 34~39 | 415*315*426(含支架高:721) | 0.2~0.25 | - | ||||||||
2 | 单通道C1 | 58~60 | 490*450*509(含支架高:846) | 0.25-0.3 | 5/10 | |||||||
双通道C2 | 0.4-0.45 | |||||||||||
单通道拾取P1 | 58~68 | 555*450*550(含支架高:845) | 0.4-0.45 | - | ||||||||
4 | 单通道C1 | 170-175 | 780*600*1158(含支架) | 240W | 0.4-1 | 80dB(不含电 磁阀吹气声) |
5/10 | |||||
双通道C2 | 175 | 0.55-0.75 | ||||||||||
单通道拾取P1 | 170 | 0.3-0.45 | - |
螺钉适用范围
容量 /L | 螺钉类型 | 螺钉范围 | 螺杆长度 | 螺钉总长 | 帽径范围 | 长径比 |
1.25 | 标准螺钉 | M3~M5 |
M3~M5:≤40 M6~M8:≤35 |
M3~M5:≤45 M6~M8:≤40 |
5.5≤D≤15 | 1.3≤L/D≤7.5 |
M6~M8 | 1.2≤L/D≤7.5 | |||||
组合螺钉 | M3~M4 | 1.7≤L/D≤7.5 | ||||
M5~M8 | 1.6≤L/D≤7.5 | |||||
0.8 | 标准螺钉 | M2~M6 | 6~30 | ≤35 | 3.3≤D≤15 | 1.3≤L/D≤7.5 |
组合螺钉 | M2~M6 | 1.6≤L/D≤7.5 | ||||
自攻钉 | M2~M3 | 1.3≤L/D≤7.5 | ||||
M3.1~M6 | 6~25 | ≤30 | 1.3≤L/D≤7.5 | |||
2 | 标准螺钉 | M3~M5 | M3~M10:≤60 |
M3~M6:≤65 M8~M10:≤70 |
5.5≤D≤26 | 1.3≤L/D≤7.5 |
M6~M10 | 1.2≤L/D≤7.5 | |||||
组合螺钉 | M3~M4 | 1.7≤L/D≤7.5 | ||||
M5~M10 | 1.6≤L/D≤7.5 | |||||
4 | 标准螺钉 | M4~M14 |
M4~M8:≤110 M10~M14:≤55 |
M4~M8:≤115 M10~M14:≤65 |
12≤D≤27 | 1.25≤L/D≤10 |
组合螺钉 | 1.6≤L/D≤10 |
* 上述为参考值,实际以测试为准